| 1969 | I. Majstrovstvá Slovenskej republiky v leteckej akrobacii |
| 1971 | Majstrovstvá Európy raketových modelárov |
| 1974 | II. Majstrovstvá sveta raketových modelárov |
| 1976 | Majstrovstvá ČSSR v parašutizme |
| 1977 | I. ročník súťaže v leteckej navigácii rally ,, LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU , ktorý pokračoval pravidelne každý rok v roku 2003 bol už jeho XXVII. Ročník. Táto súťaž má prívlastok " najstaršia pravidelne organizovaná navigačná súťaž - rally v Európe ,, |
| 1986 | II. porovnávacia súťaž socialistických krajín v presnom lietaní - letecká navigácia |
| 1992 | Majstrovstvá ČSFR v bezmotorovom lietaní ( posledné spoločné majstrovstvá Čechov a Slovákov v bezmotorom lietaní pred rozdelením republiky) |
| 1993 | Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky a predzávod Majstrovstiev Európy v bezmotorovom lietaní |
| 1994 | VIII. Majstrovstvá Európy v bezmotorovom lietaní - klubová trieda |
| 1993-2003 | I. až XI. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v leteckej navigácii - rally |
| 1993 | Majstrovstvá Slovenskej republiky v raketovom modelárstve |
| 1998-2002 | SLOVAK AIR BOOGIE , sústredenia skydiverov , parazoskoky z výšky 4.000m s celosvetovou účasťou skydiverov |
| 2000 | IV. Majstrovstvá Európy v leteckej navigácii - rally |
| 2001 | XII. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní- letecká navigácia |
| 2001 | I. ročník Slovensko- Český plachtársky kemp spojený s lietaním vetroňov na území SR a ČR. Prvýkrát v historii od roku 1993 otvorené hranice voľného lietania vetroňov medzi SR a ČR. |
| 2002 | XIII. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní- letecká navigácia |
| 2002-2003 | II. a III. ročník Slovensko - Český plachtársky kemp - voľné lietanie vetroňov |
| 2002 | XIV. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní - letecká navigácia 1951, 1963, 1973, 1985, 1989, |
| 1996-97, 1998-2002 | Veľké Letecké dni pre verejnosť s medzinárodnou účasťou leteckých ukážok |
| Členská základňa Aeroklubu Dubnica nad Váhom:
združuje v súčasnosti 63 členov vo všetkých odboroch rozdelených podľa druhu činnosti na: 1) motorový odbor 2) bezmotorový odbor 3) parašutistický odbor Rada Aeroklubu: pozostáva z 9 členov, zástupcov členskej základne Aeroklubu.
|
| Č. | Funkcia | Meno | Telefón |
| 1 | Predseda Rady Aeroklubu : | Mgr. Pohanka Štefan | +421 903 248 519 |
| 2 | Vedúci letovej prevádzky: | Ing. Slosiar Robert | +421 903 412 608 |
| 3 | Vedúci motorového odboru: | Ján Varga | +421 905 942 795 |
| 4 | Vedúci bezmotorového odboru: | Michal Stráňavský | +421 903 760 232 |
| 5 | Vedúci parašutistického odboru: | Marián Mikula | +421 910 996 435 |
| 6 | Člen Rady Aeroklubu : | Ing. Radoslav Papšo | +421 903 322 257 |
| 7 | Člen Rady Aeroklubu : | Milan Šošovička | +421 903 717 522 |
| 8 | Člen Rady Aeroklubu : | Patrik Slosiar | +421 903 200 886 |
| 9 | Člen Rady Aeroklubu : | Ing. Juraj Lauš | +421 905 102 075 |
| Č. | Funkcia | Meno | Telefón |
| 1 | VLP Aeroklubu: | Ing. Robert Slosiar | +421 903 412 608 |
| 2 | Hospodár aeroklubu: | Patrik Slosiar | +421 903 200 886 |
| 3 | Technik aeroklubu: | Jaroslav Záhorec | +421 914 100 936 |